Tarification en vigueur appliquée par la plateforme en cas d'incident sur les transactions entrantes ou sortantes réalisées sur les comptes de paiement des utilisateurs de la plateforme.
Incident de Paiement | Commissions (HT) |
---|---|
Frais pour Retour de Virement SEPA (Money-out) par la banque du bénéficiaire : compte clos, bénéficiaire décédé, etc.- par retour | 5 € |
Frais pour Retour de Virement hors SEPA ou FCY (Money-out) par la banque du bénéficiaire : compte clos, bénéficiaire décédé, etc. - par retour | 5 € |
Frais pour demande d’annulation de paiement (SDD, Money-out) à l’initiative du bénéficiaire - par transaction (sans garantie de succès) | 15 € |
Renvoi de Money-in non crédité pour non-respect des procédures à l’émetteur du virement bancaire - par transaction | 5 € |
Impayé de Prélèvement SEPA – par transaction | 8 € |
Impayé / ChargeBack Carte - par Chargeback | 8 € |
Impayé / ChargeBack Autre moyen de paiement - par Chargeback | 8 € |
L’INVESTISSEMENT EN FINANCEMENT PARTICIPATIF PRÉSENTE UN RISQUE IMPORTANT DE PERTE PARTIELLE OU TOTALE DU CAPITAL AINSI QU’UN RISQUE D’ILLIQUIDITÉ.